| 日付 | 日数 | 所在地 | 劇場 | 香盤 (敬称略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.21-12.30 | 10 | 東京都 新宿区 | 新宿ニューアート 【 デビュー / 第1作 】 | 青木わかば 葉摘麻由花 相本美奈 倍宝美々 小池菜奈 桜木桃香 相沢かれん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 日数 | 所在地 | 劇場 | 香盤 (敬称略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1- 1.10 | 10 | 大阪府 大阪市 北区 | ナニワミュージック 《 初出演 / 第1作 》 | 藤咲ルミ 小池菜奈 -A-(不明) 水島千彰 細川百合子 村上麗奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.11- 1.20 | 10 | 奈良県 奈良市 | 奈良スターミュージック 《 初出演 / 第2作 初出し 》 | 夏木りんか 小池菜奈 愛美愛 きらら ●順不同● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 1- 2.10 | 10 | 埼玉県 蕨市 | わらびOS 《 初出演 / 第2作 》 | 神原さりあ -A-(不明) フラワーミミ -B-(不明) 小池菜奈 -C-(不明) 虹歩 -D-(不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11- 2.20 | 10 | 広島県 福山市 | 福山第一劇場 《 初出演 / 第2作 》 | 香坂まゆ -A-(不明) 小池菜奈 -B-(不明) 樹弥生 ●順不同● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 1- 3.10 | 10 | 福岡県 福岡市 博多区 | 博多ロックハリウッド 《 初出演 / 第2作 》 | 吉沢まき -A-(不明) 小池菜奈 橘未稀 高瀬昌 小野今日子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11- 3.20 | 10 | 愛知県 岡崎市 | 岡崎銀映 《 初出演 / 第2作 》 | 伯英 氷室真由美 聖まみ 小池菜奈 家永翔子 三代目東八千代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.21- 3.31 | 11 | 東京都 新宿区 | 新宿ニューアート 《 出演2度目 / 第2作 》 | 宝翔 風音 AGEHA 小池菜奈 仁科愛美 殿田真美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 1- 4.10 | 10 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 初出演 / 第2作 》 | 小池菜奈 -A-(不明) 風香 青木ひろみ 宝美緒 浅井理恵 水月涼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11- 4.20 | 10 | 千葉県 船橋市 | 船橋若松劇場 《 初出演 / 第2作 》 | 翔見磨子 小池菜奈 葉摘麻由花 日野沙織 鈴木さおり 満月ユキ 櫻井果穂 有賀美雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.21- 4.30 | 10 | 福井県 坂井郡 | 芦原ミュージック劇場 《 初出演 / 第2作 》 | 穂波優花 可愛直 緒之瀬ルナ 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.11- 5.20 | 10 | 福島県 郡山市 | 郡山ミュージック劇場 《 初出演 / 第3作 初出し 》 SM レズビアン大会?! | 小池菜奈 きらら 如月志乃 マイ&マリア ヨーコ 日吉亜衣&可愛直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.21- 5.31 | 11 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演2度目 / 第3作 》 | 水野さくら 梓めぐみ 小池菜奈 丹沢亜紀 四代目東八千代 寿綾乃 鈴木くるみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 1- 6.10 | 10 | 大阪府 大阪市 北区 | ナニワミュージック 《 出演2度目 / 第3作 》 | 坂上なつみ 小池菜奈 梓めぐみ 小池まりえ 相川まゆ 南かえで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.11- 6.20 | 10 | 広島県 福山市 | 福山第一劇場 《 出演2度目 / 第3作 》 | -A-(不明) サニー和子 小池菜奈 -B-(不明) 三代目ジュリー浜村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.21- 6.30 | 10 | 東京都 新宿区 | 新宿ニューアート 《 出演3度目 / 第3作 》 | 6.21- 6.25 | 白川あゆ ハニーユカ 小池菜奈 鈴木さおり 前園なおみ 殿田真美子 | 6.26- 6.30 | 白川あゆ ハニーユカ 小池菜奈 風音 前園なおみ 殿田真美子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 1- 7.10 | 10 | 福岡県 北九州市 小倉北区 | A級小倉劇場 《 初出演 / 第3作 》 | 姫(デビュー) 中嶋麗 水玉きりん 黒木純 水月観菜 小池菜奈(「AV女優 特別ゲスト」になってた) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.11- 7.20 | 10 | 京都府 京都市 伏見区 | DX伏見 《 初出演 / 第3作 》 | 南夕香 小池菜奈(ソロでした) 星野さやか 愛果 夏美あきら 日吉亜衣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.21- 7.31 | 11 | 福井県 坂井郡 | 芦原ミュージック劇場 《 出演2度目 / 第3作 》 | 小池菜奈 麻生紀香 AGEHA 四谷桃子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 1- 8.10 | 10 | 埼玉県 蕨市 | わらびOS 《 出演2度目 / 第3作 》 | 小池菜奈 -A-(不明) 穂乃香 -B-(不明) 静香みほ -C-(不明) 愛咲聖奈 -D-(不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 1- 9.10 | 10 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演3度目 / 第4作 初出し 》 | 潤那(新人) -A-(不明) 小池菜奈 千葉なぎさ 殿田真美子 寿綾乃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.11- 9.20 | 10 | 愛知県 名古屋市 東区 | 名古屋銀映 《 初出演 / 第4作 》 | 伯英 深津みゆき 秋野かなえ 麻美璃歌子 小池菜奈 村雨千秋 渡辺理緒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.21- 9.30 | 10 | 福島県 郡山市 | 郡山ミュージック劇場 《 出演2度目 / 第4作 》 | 小池菜奈 藤井沙也 水原麻美 白井真希 高瀬昌 上原ちひろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 1-10.10 | 10 | 福岡県 福岡市 博多区 | 博多ロックハリウッド 《 出演2度目 / 第4作 》 | 浅桐えりな 小池菜奈 五十嵐レミ 山本亜梨沙 くすのき琴美 鈴木くるみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11-10.20 | 10 | 埼玉県 蕨市 | わらびOS 《 出演3度目 / 第4作 》 | 朱里 -A-(不明) 夕樹 -B-(不明) 小池菜奈 -C-(不明) 亜理沙 -D-(不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.21-10.31 | 11 | 広島県 広島市 中区 | 広島第一劇場 《 初出演 / 第4作 》 | -A-(不明) 音無りん -B-(不明) 小池菜奈 友&アリサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 1-11.10 | 10 | 愛媛県 松山市 | ニュー道後ミュージック 《 初出演 / 第4作 》 | 音無りん 秋本瑠加 小池菜奈 竹光あや 相沢かれん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11-11.21 | 10 | 兵庫県 神戸市 兵庫区 | 神戸第一劇場 《 初出演 / 第4作 》 | -A-(不明) 相沢雅 フラワー瞳 -B-(不明) 那谷理子 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.21-11.30 | 10 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演4度目 / 第4作 》 | 山本亜梨沙 -A-(不明) 小池菜奈 殿田真美子 吉井美希 香坂ゆかり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12-12.20 | 9 | 福岡県 北九州市 小倉北区 | A級小倉劇場 《 出演2度目 / 第4作 》 | 花林 小池菜奈 酒井美香 美月星美 青山和希 阿修羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.21-12.30 <12.25,31 休館> | 9 | 福岡県 福岡市 博多区 | 博多ロックハリウッド 《 出演3度目 / 第4作 》 | 小池菜奈 山本亜梨沙 安西絵奈 冴木麗花 -A-(不明) 吉野サリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 日数 | 所在地 | 劇場 | 香盤 (敬称略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1- 1.10 | 10 | 福岡県 福岡市 博多区 | 博多ロックハリウッド 《 出演4度目 / 第4作 》 | 1. 1- 1. 6 | 小池菜奈 可愛いちご 石田汐海 築地亜矢 河合あいか 矢沢ようこ | 1. 7- 1.10 | 小池菜奈 可愛いちご 石田汐海 築地亜矢 小池まりえ 河合あいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.11- 1.20 | 10 | 神奈川県 横浜市 中区 | 浜劇 《 初出演 / 第4作 》 | 白石千鶴 小池菜奈 新庄愛 葉山小姫 吉野サリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.21- 1.31 | 11 | 東京都 新宿区 | DX歌舞伎町 《 初出演 / 第4作 》 | 胡桃沢まり奈 樹弥生 小池菜奈 築地亜矢 日吉亜衣 桜沢菜々子 宮沢もも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.21- 2.28 | 8 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演5度目 / 第5作 初出し 》 | 小池菜奈 深津みゆき 麻倉エミリ 由莉亜 小杉ゆうな 南かえで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 1- 3.10 | 10 | 大阪府 大阪市 北区 | ナニワミュージック 《 出演3度目 / 第5作 》 | 3. 1 3. 2 | 丹沢亜紀 小池菜奈 浅井理恵 新庄愛 河合美奈 | 3. 3- 3.10 | 綾瀬ナナ 丹沢亜紀 小池菜奈 浅井理恵 新庄愛 河合美奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11- 3.20 | 10 | 埼玉県 蕨市 | わらびOS 《 出演4度目 / 第5作 》 | 小池菜奈 -A-(不明) 夏目優 -B-(不明) 五木麗菜 -C-(不明) ありす -D-(不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.22- 3.31 | 10 | 広島県 広島市 中区 | 広島第一劇場 《 出演2度目 / 第5作 》 | -A-(不明) 秋野かなえ -B-(不明) 小池菜奈 山口麗奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 1- 4.10 | 10 | 東京都 渋谷区 | 渋谷OS劇場 《 初出演 / 第5作 》 | 杉本操 高橋真希 -A-(不明) 小池菜奈 秋山詩織 阿修羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11- 4.20 | 10 | 奈良県 奈良市 | 奈良スターミュージック 《 出演2度目 / 第4作 》 | 拓音レナ(新人) 中原咲 小池菜奈 前園なおみ 山咲あかり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.21- 4.30 | 10 | 兵庫県 神戸市 兵庫区 | 神戸第一劇場 《 出演2度目 / 第5作 》 | -A-(不明) 小池菜奈 岸かおる -B-(不明) 稲森すず 石月芹奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 1- 5.10 | 10 | 東京都 豊島区 | 池袋ミカド劇場 《 初出演 / 第4作 》 SM大会 | 如月志乃 加勢恵 潤奈 -A-(不明),-B-(不明) 江口良子 小池菜奈 緒方美樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.11- 5.20 | 10 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演6度目 / 第5作 》 | 5.11- 5.15 | あすか -A-(不明) 小池菜奈 家永翔子 水月涼&井上千尋 (H X papiyon) | 5.16- 5.20 | 小池菜奈 家永翔子 若林美保 沙羅 新庄愛 奥菜つばさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.21- 5.31 | 11 | 埼玉県 蕨市 | わらびOS 《 出演5度目 / (限定)第6作 初出し 》 | 優香 -A-(不明) フラワーミミ -B-(不明) あすか -C-(不明) 小池菜奈 -D-(不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 1- 6.10 | 10 | 広島県 福山市 | 福山第一劇場 《 出演3度目 / 第4作 第5作 第6作 》 | -A-(不明) 丘崎るみ 南かずさ -B-(不明) 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.11- 6.20 | 10 | 埼玉県 北葛飾郡 | 栗橋大一劇場 《 初出演 / 第4作 第5作 》 | 6.11- 6.15 | 山口麗奈 白川理恵 浜野マリン 如月志乃 氷室真由美 小池菜奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.16 | 山口麗奈 白川理恵 浜野マリン 如月志乃 竹野かえで 小池菜奈 | 6.17 | 山口麗奈 白川理恵 浜野マリン 如月志乃 氷室真由美 小池菜奈 | 6.18- 6.20 | 山口麗奈 白川理恵 浜野マリン 如月志乃 竹野かえで 小池菜奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 1- 7.10 | 10 | 東京都 新宿区 | DX歌舞伎町 《 出演2度目 / 第4作 第5作 》 | 7. 1 7. 2 | 小池菜奈 片梨みゆき 渡辺理緒 七瀬樹里 宅麻まどか 京都のももこ 上條蓮 青木沙羅 | 7. 3 | 七瀬樹里 宅麻まどか 小池菜奈 渡辺理緒 片梨みゆき 京都のももこ 青木沙羅 | 7. 4 | 七瀬樹里 宅麻まどか 小池菜奈 渡辺理緒 片梨みゆき 京都のももこ 宇田川茜 青木沙羅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 5- 7. 7 | 七瀬樹里 宅麻まどか 小池菜奈 渡辺理緒 片梨みゆき 京都のももこ 田村もも 青木沙羅 | 7. 8 | 七瀬樹里 宅麻まどか 小池菜奈 渡辺理緒 片梨みゆき 京都のももこ 宇田川茜 青木沙羅 | 7. 9 7.10 | 七瀬樹里 宅麻まどか 小池菜奈 渡辺理緒 片梨みゆき 京都のももこ 上條蓮 青木沙羅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.11- 7.20 | 10 | 大分県 別府市 | A級別府劇場 《 初出演 / 第5作 》 | 秋本るか 南かずさ 酒井美香 永井一葉 小池奈菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 1- 8.10 | 10 | 広島県 広島市 中区 | 広島第一劇場 《 出演3度目 / 第6作 第7作 初出し 》 | -A-(不明) 秋月ひとみ -B-(不明) 未来咲弥 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.11- 8.20 | 10 | 大阪府 大阪市 北区 | ナニワミュージック 《 出演4度目 / 第7作 》 | 小島あおい 桜井みずき 円さおり 藤野杏 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.21- 8.31 | 11 | 愛知県 名古屋市 東区 | 名古屋銀映 《 出演2度目 / 第7作 》 | 白井真希 小池菜奈 星野さやか 秋山詩織 梅原るり 紫城なつき 中河原椿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 1- 9.10 | 10 | 京都府 京都市 伏見区 | DX伏見 《 出演2度目 / 第7作 》 | 小池菜奈 立花亜梨沙 麻生環 中原咲 のえる 水森さやか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.11- 9.20 | 10 | 愛媛県 松山市 | ニュー道後ミュージック 《 出演2度目 / 第7作 》 | 詩月琴美 工藤由香 小池菜奈 風香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.21- 9.30 | 10 | 埼玉県 さいたま市 | ショーアップ大宮劇場 《 初出演 / 第7作 》 | 小池菜奈 早乙女マリア 白木メイ 白川理恵 天ノ川翔 HIKARU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 1-10.10 | 10 | 東京都 豊島区 | 池袋ミカド劇場 《 出演2度目 / 第6作 》 | 10. 1- 10. 6 | 星野まゆ 加勢恵 可愛沙羅 -A-(不明) 小池菜奈 風香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 7 | 星野まゆ 加勢恵 蘭 -A-(不明) 小池菜奈 風香 | 10. 8- 10.10 | 星野まゆ 加勢恵 可愛沙羅 -A-(不明) 小池菜奈 風香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11-10.20 | 10 | 大阪府 東大阪市 | 晃生ショー劇場 《 初出演 / 第7作 》 | 小池菜奈 愛果 素人さん 岩崎麻美 斉藤倫 宇田川茜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11 | 1 | 奈良県 奈良市 | 奈良スターミュージック 《 出演3度目 / 第7作 》 | 麻矢えみり 可愛いちご 素人さん 神田優子 小池菜奈 ※晃生ショー劇場の2・4回目後、奈良へ移動して2・4回目のトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.21-10.31 | 11 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演7度目 / 第7作 》 | 小池菜奈 -A-(不明) 中原咲 星野さやか 日野沙織 川口真湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 1-11.10 | 10 | 埼玉県 北葛飾郡 | 栗橋大一劇場 《 出演2度目 / 第7作 》 | 小池菜奈 小柳アリサ 水野リカ 白木メイ 星野さやか 川口真湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11-11.20 | 10 | 東京都 渋谷区 | 渋谷OS劇場 《 出演2度目 / 第4作 第6作 》 | 小池菜奈 モンロー水野 貴奈 北原ゆい 加勢恵 芦川美紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 1-12.10 | 10 | 埼玉県 さいたま市 | ショーアップ大宮劇場 《 出演2度目 / 奇数回に第4作 偶数回に第5作 》 | 12. 1 | 杉田えま 妹尾亜子 のえる 美樹うらら 小池菜奈 宮木汐音 | 12. 2 | 杉田えま 仁科愛美 のえる 美樹うらら 小池菜奈 宮木汐音 | 12. 3- 12. 5 | 杉田えま 妹尾亜子 のえる 美樹うらら 小池菜奈 宮木汐音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 6- 12.10 | 杉田えま まりも のえる 美樹うらら 小池菜奈 宮木汐音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11-12.20 | 10 | 福岡県 北九州市 小倉北区 | A級小倉劇場 《 出演3度目 / 第7作 》 | 神原さりあ 高瀬昌 未来咲弥 築地亜矢 小池菜奈 麻生祥子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.21-12.30 <12.31 休館> | 10 | 東京都 新宿区 | 新宿ニューアート 《 出演4度目 / 第7作 》 | 浅井理恵 -A-(不明) 小池菜奈 -B-(不明) -C-(不明) 綾瀬ナナ 川口真湖 清水かおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 日数 | 所在地 | 劇場 | 香盤 (敬称略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1- 1.10 | 10 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演8度目 / 〜3日 第4作 (1日 2回目だけ第5作) 4日〜 第8作 初出し 》 | 小池菜奈 高瀬昌 -A-(不明) 高瀬苺 宮木汐音 桃山かおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.21- 1.31 | 11 | 大阪府 大阪市 北区 | ナニワミュージック 《 出演5度目 / 第8作 》 | 桜井みづき 鈴木あやの 綾瀬ナナ 小池菜奈 小野今日子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 1- 2.10 | 10 | 大分県 別府市 | A級別府劇場 《 出演2度目 / 第8作 》 バラエティ大会(改め) 自称「スーパーアイドル・セーラー服大会」(も改め) 自称→『スーパーアイドル!?騎馬戦VS蛇口大会』 | 相沢雅 小池菜奈 相田樹音 秋山詩織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11- 2.20 | 10 | 埼玉県 さいたま市 | ショーアップ大宮劇場 《 出演3度目 / 第8作 》 | 星桜子 影山舞 藤野沙夏 夢野さき 千葉なぎさ 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 1- 3.10 | 10 | 愛媛県 松山市 | ニュー道後ミュージック 《 出演3度目 / 第8作 》 | 鈴木あやの -A-(不明) 水沢葉月 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11- 3.20 | 10 | 広島県 広島市 中区 | 広島第一劇場 《 出演4度目 / 第8作 》 | -A-(不明) 染谷雪乃 -B-(不明) 水沢葉月 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.21- 3.31 | 11 | 広島県 福山市 | 福山第一劇場 《 出演4度目 / 第8作 》 | -A-(不明) 春日野美樹 -B-(不明) 小池菜奈 藤乃杏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 1- 4.10 | 10 | 大阪府 大阪市 北区 | ナニワミュージック 《 出演6度目 / 第9作 初出し 》 | 小池菜奈 雪乃舞 安西絵奈 寿美さくら 浅井理恵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11- 4.20 | 10 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演9度目 / 第9作 》 | 4.11- 4.15 | 琴美 草g恵 小池菜奈 葵雪美 星野さやか | 4.16- 4.20 | 琴美 草g恵 小池菜奈 葵雪美 宮木汐音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.21- 4.30 | 10 | 埼玉県 北葛飾郡 | 栗橋大一劇場 《 出演3度目 / 第9作 》 | 4.21, 4.22 | 小池菜奈 森優希奈 橘姫花 河原ユカ 日野沙織 青井りんご | 4.23- 4.30 | 小池菜奈 森優希奈 橘姫花 日野沙織 青井りんご 大信田ルイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 1- 5.10 | 10 | 福岡県 北九州市 小倉北区 | A級小倉劇場 《 出演4度目 / 第9作 》 | 早瀬みな 小池菜奈 相沢雅 真純まこ 渡辺理緒 三浦あいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.11- 5.20 | 10 | 大分県 別府市 | A級別府劇場 《 出演3度目 / 第9作 》 | 小池菜奈 ゆかり きらら 早瀬みな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 1- 6.10 | 10 | 埼玉県 蕨市 | わらびOS 《 出演6度目 / 〜5日 第8作 6日〜 第9作 》 | 小池菜奈 -A-(不明) レイ若葉 -B-(不明) 仁科ちあき -C-(不明) 愛川ユキ -D-(不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.27- 6.30 | 4 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演10度目 / 第9作 》 | 小池菜奈 立花亜梨沙 華月漣 寿綾乃 上原舞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 1- 7.10 | 10 | 広島県 広島市 中区 | 広島第一劇場 《 出演5度目 / 〜6日1回目 第 9作 6日2回目〜 第10作 初出し 》 | -A-(不明) 小池菜奈 -B-(不明) 倉西めぐみ 青井りんご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.11- 8.20 | 10 | 大分県 別府市 | A級別府劇場 《 出演4度目 / 11日 第10作 12日〜 第 7作 》 浴衣大会 | 秋月ひとみ 南かずさ 高瀬昌 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.21- 8.31 | 11 | 福岡県 北九州市 小倉北区 | A級小倉劇場 《 出演5度目 / 第8作 》 | 姫月涼 麻矢絵美里 山内憂 日野沙織 宮沢えり 小池菜奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 1- 9.10 | 10 | 広島県 福山市 | 福山第一劇場 《 出演5度目 / 第10作 》 | -A-(不明) 麻吹恵 小池菜奈 -B-(不明) 美月星美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.11- 9.20 | 10 | 愛媛県 松山市 | ニュー道後ミュージック 《 出演4度目 / 第9作 》 | 南かずさ -A-(不明) 小池菜奈 友&アリサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.21- 9.30 | 10 | 大阪府 大阪市 北区 | ナニワミュージック 《 出演7度目 / 第9作 》 | 小池菜奈 葛城ユカ ゆかり 奥菜つばさ 井上千尋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 1-10.10 | 10 | 埼玉県 蕨市 | わらびOS 《 出演7度目 / 第4作 》 | 小池菜奈 -A-(不明) 穂乃香 -B-(不明) 優崎りの -C-(不明) 森優希奈 -D-(不明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11-10.20 | 10 | 埼玉県 さいたま市 | ショーアップ大宮劇場 《 出演4度目 / 1回目 第4作 2回目以降 第9作 》 | 10.11- 10.19 | 香月美卯 浅見みく 華代 小池菜奈 森園えりか 清野麗可 | 10.20 | 香月美卯 浅見みく 藤咲香 小池菜奈 森園えりか 清野麗可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 2-11.20 | 19 | 宮城県 仙台市 青葉区 | 仙台ロック 《 出演11度目 / 〜10日 第9作 11,12日 第8作 13日〜 第9作 》 | 11. 2- 11.10 | 星野さやか 優崎りの 小池菜奈 AGEHA 愛咲望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11- 11.20 | 石月芹奈 小池菜奈 AGEHA 深田あや 若葉さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
